ПРОГНОЗ ПОГОДЫ c 18 час. 11 января до 18 час. 12 января 2021 г. | ||
По г. Архангельску. Малооблачная погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Температура ночью и днем -29,-31°. По Архангельской области. Малооблачная погода. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура -24,-29°, местами -31,-36°. | ||
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Архангельской области на 13-14 января 2021 г. | ||
Малооблачная погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный 2-7 м/с. Температура ночью -29,-34°, при прояснениях до -39°; днем -26,-31°. | ||
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ по г. Архангельск за 11 января | ||
Среднесуточная температура | Максимальная среднесуточная | Минимальная среднесуточная |
-15,1° | 2,7° | -39,6° |
наблюдалась в 1971г. | наблюдалась в 1987 г. | |
Солнце: восход 10:00, заход 14:50, долгота дня 04:50 |
Янв 12 2021
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постоянная ссылка на это сообщение: https://vinogradovsky.ru/2021/01/%d1%88%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-63/